FTSE Transatlantic Equal Weight Decrement 50 Points Index
L’indice FTSE Transatlantic Equal Weight Decrement 50 Points Total Return a été lancé le 7 janvier 2022.
Il est composé de 100 entreprises, qui correspondent aux 50 plus grandes capitalisations boursières au sein de chacune des deux régions Europe & Etats-Unis, de sorte à fournir une diversification géographique efficace.
Chaque nom se voit attribuer le même poids dans l’indice.
L’indice est calculé en réinvestissant les dividendes bruts versés, tout en déduisant (quotidiennement) un dividende synthétique fixe de 50 points par an.
La composition de l’indice est revue trimestriellement en Mars, Juin, Septembre et Décembre.
Informations concernant l'indice
Identifiant Bloomberg |
TRANSD50 |
Administrateur de l'indice | FTSE International Limited |
FTSE Transatlantic Equal Weight Decrement 50 Points Index
Name | Weightings |
---|---|
TESLA INC | 1,28% |
ADOBE INC | 1,21% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,21% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,20% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,17% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,16% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,15% |
NATIONAL GRID PLC | 1,15% |
SANOFI | 1,15% |
UNILEVER PLC | 1,14% |
ACCENTURE PLC-CL A | 1,14% |
ABBVIE INC | 1,14% |
ORACLE CORP | 1,13% |
WALMART INC | 1,12% |
SAP SE | 1,11% |
APPLE INC | 1,11% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,11% |
JOHNSON & JOHNSON | 1,10% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1,09% |
COCA-COLA CO/THE | 1,09% |
IBERDROLA SA | 1,09% |
MCDONALD'S CORP | 1,08% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,08% |
NOVARTIS AG-REG | 1,08% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1,07% |
ALLIANZ SE-REG | 1,07% |
ELI LILLY & CO | 1,07% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,07% |
HOME DEPOT INC | 1,07% |
ABBOTT LABORATORIES | 1,07% |
BROADCOM INC | 1,05% |
INTESA SANPAOLO | 1,05% |
LINDE PLC | 1,04% |
AXA SA | 1,04% |
MASTERCARD INC - A | 1,04% |
CISCO SYSTEMS INC | 1,04% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 1,03% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,03% |
AMGEN INC | 1,03% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,03% |
UNICREDIT SPA | 1,03% |
NETFLIX INC | 1,02% |
ENEL SPA | 1,02% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,02% |
NEXTERA ENERGY INC | 1,02% |
SALESFORCE INC | 1,01% |
PEPSICO INC | 1,01% |
ASTRAZENECA PLC | 1,01% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,00% |
GSK PLC | 1,00% |
RELX PLC | 1,00% |
ING GROEP NV | 0,99% |
ESSILORLUXOTTICA | 0,99% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 0,99% |
VISA INC-CLASS A SHARES | 0,99% |
CATERPILLAR INC | 0,99% |
GENERAL ELECTRIC CO | 0,98% |
BANK OF AMERICA CORP | 0,98% |
EXXON MOBIL CORP | 0,98% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,97% |
HSBC HOLDINGS PLC | 0,97% |
AIR LIQUIDE SA | 0,97% |
DANAHER CORP | 0,96% |
VINCI SA | 0,96% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,96% |
AMAZON.COM INC | 0,96% |
BNP PARIBAS | 0,95% |
SHELL PLC | 0,95% |
ABB LTD-REG | 0,95% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 0,95% |
WELLS FARGO & CO | 0,94% |
BAE SYSTEMS PLC | 0,94% |
PFIZER INC | 0,94% |
NOVO NORDISK A/S-B | 0,94% |
MICROSOFT CORP | 0,94% |
BANCO SANTANDER SA | 0,93% |
NESTLE SA-REG | 0,93% |
TOTALENERGIES SE | 0,93% |
DIAGEO PLC | 0,92% |
SIEMENS AG-REG | 0,92% |
UBS GROUP AG-REG | 0,91% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0,91% |
SAFRAN SA | 0,90% |
BP PLC | 0,90% |
MERCK & CO. INC. | 0,89% |
CHEVRON CORP | 0,89% |
ALPHABET INC-CL A | 0,87% |
HERMES INTERNATIONAL | 0,87% |
RIO TINTO PLC | 0,87% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 0,86% |
AIRBUS SE | 0,85% |
NVIDIA CORP | 0,85% |
WALT DISNEY CO/THE | 0,85% |
L'OREAL | 0,85% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 0,82% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0,82% |
GLENCORE PLC | 0,81% |
APPLIED MATERIALS INC | 0,79% |
ASML HOLDING NV | 0,76% |
QUALCOMM INC | 0,75% |
Source : London Stock Exchange Group plc et ses filiales (collectivement, le «Groupe LSE»). © Groupe LSE 2024. FTSE Russell est le nom commercial de certaines sociétés du Groupe LSE. «FTSE®» et «FTSE Russell®» sont des marques déposées des sociétés concernées du Groupe LSE et ne peuvent être utilisées que sous licence. Tous droits sur les indices ou les données FTSE Russell appartiennent à la société concernée du Groupe LSE qui détient l'indice ou les données. Le Groupe LSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier aux indices ou aux données contenus dans cette communication. Aucune autre distribution de données du Groupe LSE n'est autorisée sans le consentement exprès et écrit de la société concernée du Groupe LSE. Le Groupe LSE ne promeut, ne sponsorise ni n'approuve le contenu de cette communication.