Bloomberg Europe Top 50 Healthcare Decrement 50 Point Index
L’indice Bloomberg Europe Top 50 Healthcare Decrement 50 Point Index est un indice sponsorisé par Bloomberg, qui recouvre les 50 principales sociétés européennes du secteur de la santé sélectionnées au sein de l’indice Bloomberg Europe Developed Market Large, Mid & Small Cap.
Parmi les actions composant cet indice, sont éligibles celles qui disposent d’une classification BICS sectorielle (développée par Bloomberg) « Health Care». Puis les sociétés correspondant aux actions éligibles sont classées en fonction de leur capitalisation boursière flottante et les 50 d’entre elles ayant la plus grande capitalisation boursière flottante sont sélectionnées pour composer l’indice.
Le poids de chaque action dans la composition de l’indice est proportionnel à sa capitalisation boursière flottante.
Pour le calcul de l’indice, les dividendes bruts détachés par les actions qui le composent sont réinvestis et un dividende synthétique fixe de 50 points par an est déduit quotidiennement.
La composition de l’indice est revue de façon semestrielle. La pondération des actions composant l’indice est quant à elle revue trimestriellement.
Informations concernant l'indice
Identifiant Bloomberg |
EUHC50PT |
Administrateur de l'indice | Bloomberg Index Services Limited |
Bloomberg Europe Top 50 Healthcare Decrement 50 Point Index
Name | Weightings |
---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | 22,95% |
NOVARTIS AG-REG | 12,81% |
ASTRAZENECA PLC | 12,75% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 11,79% |
SANOFI | 6,80% |
GSK PLC | 4,39% |
ESSILORLUXOTTICA | 3,66% |
ALCON INC | 2,42% |
LONZA GROUP AG-REG | 2,41% |
ARGENX SE | 1,64% |
BAYER AG-REG | 1,57% |
MERCK KGAA | 1,25% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,22% |
UCB SA | 1,10% |
SONOVA HOLDING AG-REG | 0,93% |
GENMAB A/S | 0,92% |
COLOPLAST-B | 0,91% |
SANDOZ GROUP AG | 0,89% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 0,79% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0,78% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | 0,74% |
SMITH & NEPHEW PLC | 0,70% |
ROCHE HOLDING AG-BR | 0,52% |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 0,41% |
ZEALAND PHARMA A/S | 0,34% |
LIFCO AB-B SHS | 0,30% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 0,29% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,29% |
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 0,28% |
ORION OYJ-CLASS B | 0,28% |
CONVATEC GROUP PLC | 0,26% |
BIOMERIEUX | 0,25% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | 0,24% |
GALENICA AG | 0,23% |
TECAN GROUP AG-REG | 0,22% |
GETINGE AB-B SHS | 0,22% |
IPSEN | 0,22% |
AMPLIFON SPA | 0,20% |
DEMANT A/S | 0,19% |
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 0,18% |
ALK-ABELLO A/S | 0,17% |
AMBU A/S-B | 0,17% |
GRIFOLS SA | 0,17% |
BACHEM HOLDING AG | 0,15% |
DIASORIN SPA | 0,13% |
SECTRA AB-B SHS | 0,13% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 0,12% |
ELEKTA AB-B SHS | 0,12% |
INDIVIOR PLC | 0,08% |
EVOTEC SE | 0,05% |
«Bloomberg®» et Bloomberg Europe Top 50 Healthcare Decrement 50 Point Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited («BISL»), l'administrateur de l'indice (ci-après désignés collectivement par «Bloomberg»), et ont été autorisées à être utilisées à certaines fins par UBS. Bloomberg n'est pas affiliée à UBS et Bloomberg n'approuve, n'endosse, ne revoit ou ne recommande pas les produits proposés par UBS. Bloomberg ne garantit pas le caractère opportun, l'exactitude, ni l'exhaustivité de toute donnée ou information relative aux produits proposés par UBS.
Cet avertissement a été traduit de l’anglais. L’avertissement original est disponible ici : https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/resources/disclaimers/#long-form-disclaimer